状态码说明
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 默认状态,代表成功。 |
| 201001 | 服务异常。 |
| 201002 | 请求参数校验不合法。 |
| 201003 | 数据格式错误。 |
| 201004 | 设备不存在。 |
| 202002 | 设备关联的模型未定义。 |
| 202003 | 设备关联的属性未定义。 |
| 202006 | 数据校验失败。 |
| 202121 | 批量上报部分数据处理失败。 |
| 202122 | 批量上报完全处理失败。 |
| 202123 | 批量上报子设备个数超过限制,目前子设备个数上限不能超过 20 个。 |
| 202401 | 产品不存在。 |
| 202402 | 网关绑定了多个设备组。 |
| 202403 | 拓扑信息存在,子设备信息不存在。 |
| 202404 | 授权码数量不足,获取授权码失败。 |
| 202405 | 获取网关设备组异常。 |
| 202406 | 子设备重新注册时,必须先解绑。 |
| 202407 | 子设备列表为空。 |
| 202408 | 子设备数量超限。 |
| 202409 | 签名验证失败。 |
| 202410 | 同一个网关绑定子设备的数量,不能超过 2000 个。 |
